Reactor
![]() |
Reactor ◎ Category: Pressure Vessel Series ◎ Application Industries: Chemistry, biology, material science, pharmaceutical chemistry, food, cosmetics ◎ Equipment Features: Strong corrosion resistance, high transparency, easy cleaning |
| Specification (L) | Nominal Diameter (mm) | Jacket Nominal Diameter (mm) | Motor Power (kW) | Reducer Model | Stirring Speed (rpm) |
| 30 | 400 | 500 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
| 50 | 500 | 600 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
| 100 | 550 | 650 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
| 150 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
| 300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
| 800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
| 1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
| 2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
| 2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
| 6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
| 32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-65A | 35-59 |
| 80000 | 4000 | 4200 | 55 | BLD 55-56A | 35-59 |
About Us
Company Honor Organization CultureProduct
General-purpose polystyrene equipment Reaction stirring equipment Heat exchange equipment Fermentation, filtration and extraction equipment Drying, dispersion and mixing equipment Distillation concentration equipment Others Evaporation concentration equipment Steaming and hydrolyzing equipment Crushing equipment Pressing and extracting equipment Cooling equipment Conveying equipment Pressure vessel Melt crystallization technology and equipmentPerformance
Application Project CustomerMedia Attention
Scan QR Code to Follow Us